Направления
Головной офис LOT Polish Airlines , где также находился головной офис Eurolot
Бывший Eurolot ATR 72-202
По состоянию на сентябрь 2014 года Eurolot обслуживала следующие направления:
† | Концентратор |
* | Обслуживается Eurolot для LOT Polish Airlines |
* | Обслуживается авиакомпаниями Eurolot и LOT Polish Airlines |
город | Страна | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Ссылка | Начато | Конец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Амстердам | Нидерланды | AMS | EHAM | Амстердамский аэропорт Схипхол * | — | 31 марта 2015 г. | |
Бове | Франция | BVA | LFOB | Аэропорт Бове-Тилле * | 09/2013 | 31 марта 2015 г. | |
Брюссель | Бельгия | BRU | EBBR | Брюссель аэропорт * | 04/2014 | 31 марта 2015 г. | |
Быдгощ | Польша | BZG | EPBY | Аэропорт Быдгощ Игнаций Ян Падеревский | 31 марта 2015 г. | ||
Кишинёв | Молдова | KIV | LUKK | Кишиневский международный аэропорт * | 26 октября 2014 г. | 31 марта 2015 г. | |
Дубровник | Хорватия | DBV | LDDU | Дубровник аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Дюссельдорф | Германия | FRA | EDDF | Аэропорт Дюссельдорфа * | 26 октября 2014 г. | 31 марта 2015 г. | |
Франкфурт | Германия | FRA | EDDF | Франкфурт аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Гданьск | Польша | GDN | EPGD | Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы † * | — | 31 марта 2015 г. | |
Хельсинки | Финляндия | HEL | EFHK | Хельсинки аэропорт | — | 31 марта 2015 г. | |
Heringsdorf | Германия | HDF | EDAH | Аэропорт Херингсдорф * | — | 31 марта 2015 г. | |
Катовице | Польша | KTW | EPKT | Международный аэропорт Катовице * | — | 31 марта 2015 г. | |
Краков | Польша | KRK | ЕПКК | Международный аэропорт имени Иоанна Павла II Краков-Балице † * | — | 31 марта 2015 г. | |
Люблин | Польша | LUZ | EPLB | Люблинский аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Милан | Италия | MXP | LIMC | Аэропорт Мальпенса * | 28 февраля 2014 г. | 31 марта 2015 г. | |
Мюнхен | Германия | MUC | EDDM | Аэропорт Мюнхена * | — | 31 марта 2015 г. | |
Париж | Франция | CDG | EHAM | Аэропорт Шарль де Голль * | — | 31 марта 2015 г. | |
Познань | Польша | POZ | EPPO | Познань-Лавица аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Рига | Латвия | RIX | ЕВРА | Международный аэропорт Риги * | — | 31 марта 2015 г. | |
Рим | Италия | FCO | LIRF | Леонардо да Винчи — аэропорт Фьюмичино * | 09/2013 | 31 марта 2015 г. | |
Жешув | Польша | RZE | EPRZ | Аэропорт Жешув-Ясенка * | — | 31 марта 2015 г. | |
Зальцбург | Австрия | SZG | НИЗКИЙ | Зальцбург аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Трещина | Хорватия | СПУ | ЛДСП | Аэропорт Сплита * | — | 31 марта 2015 г. | |
Штутгарт | Германия | STR | EDDS | Штутгарт аэропорт * | 26 октября 2014 г. | 31 марта 2015 г. | |
Щецин | Польша | SZZ | EPSC | Аэропорт Щецин-Голенюв «Солидарность» * | — | 31 марта 2015 г. | |
Таллинн | Эстония | TLL | EETL | Таллиннский аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Вена | Австрия | VIE | LOWW | Венский международный аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Вильнюс | Литва | ВНО | EYVI | Международный аэропорт Вильнюса * | — | 31 марта 2015 г. | |
Варшава | Польша | WAW | EPWA | Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена * | 1997 г. | 31 марта 2015 г. | |
Вроцлав | Польша | WRO | EPWR | Коперник аэропорт Вроцлав * | — | 31 марта 2015 г. | |
Задар | Хорватия | ЗАД | LDZD | Задар аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. | |
Загреб | Хорватия | ЗАГ | LDZA | Загреб: аэропорт * | 26 октября 2014 г. | 31 марта 2015 г. | |
Цюрих | Швейцария | ZRH | LSZH | Цюрих аэропорт * | — | 31 марта 2015 г. |
Перевозка багажа и животных
Каждый пассажир EuroLOT имеет право перевозить не более 23 кг багажа, но на некоторых рейсах норма снижена до 15 кг ― полеты в Сплит, Дубровник, Задар, Жешув. При превышении нормы необходимо будет внести дополнительную плату за каждый килограмм.
На борт в качестве ручной клади можно взять не более 8 кг багажа в одной сумке, при этом ее габариты должны быть в пределах 23 х 40 х 55 см. При необходимости можно взять две нормы багажа, но за вторую взимается дополнительная плата. В качестве ручной клади пассажир может взять с собой плед, верхнюю одежду, фотоаппарат, мобильный телефон, печатные издания, костыли (для людей с ограниченными возможностями). При путешествии с детьми без дополнительной платы в салон самолета можно взять разборную коляску, детское питание, туалетные принадлежности.
Перевоз специального багажа ― спортивного оборудования, музыкальных инструментов, габаритных грузов (более 170 см), скоропортящихся продуктов, хрупких предметов ― производится только после согласования с менеджером авиакомпании. Стоимость перевозки зависит от выбранного маршрута.
Животных можно взять в салон, если их вес (с клеткой) не превышает 8 кг, а размеры ― 25 х 30 х 45 см. В противном случае питомец перевозится в багажном отделении, максимальный вес ― 40 кг, габариты ― 170 х 70 х 143 см.